
-
2012-08-04 11.18.59 0597
-
2012-08-04 11.30.31 0599
-
2012-08-04 11.49.38 0603-0612
-
2012-08-04 11.49.50 0613
-
2012-08-04 11.50.09 0615
-
2012-08-04 11.51.35 0616
-
2012-08-04 11.52.53 0618
-
2012-08-04 11.56.59 0624
-
2012-08-04 11.58.29 0628
-
2012-08-04 12.05.01 0630
-
2012-08-04 12.15.13 0638
-
2012-08-04 12.15.33 0643
-
2012-08-04 12.15.36 0646
-
2012-08-04 12.17.08 0648
-
2012-08-04 12.17.24 0650
-
2012-08-04 12.25.41 0653
-
2012-08-04 12.25.44 0654
-
2012-08-04 13.06.58 0659
-
2012-08-04 13.28.04 0663
-
2012-08-04 13.30.34 0665
-
2012-08-04 13.31.12 0669
-
2012-08-04 13.31.27 0671
-
2012-08-04 13.31.56 0673
-
2012-08-04 13.35.25 0676
-
2012-08-04 13.37.14 0679
-
2012-08-04 13.37.32 0685
-
2012-08-04 13.38.19 0687
-
2012-08-04 13.40.19 0689
-
2012-08-04 13.43.51 0694
-
2012-08-04 13.59.39 0697
-
2012-08-04 14.20.56 0700
-
2012-08-04 14.30.23 0701
-
2012-08-04 14.30.32 0703
-
2012-08-04 14.30.54 0705
-
2012-08-04 14.31.03 0706
-
2012-08-04 14.31.07 0708
-
2012-08-04 14.31.27 0710
-
2012-08-04 14.33.02 0713
-
2012-08-04 14.33.04 0714
-
2012-08-04 14.33.06 0716
-
2012-08-04 14.33.21 0718
-
2012-08-04 14.33.38-2
-
2012-08-04 14.35.42 0720-0739
-
2012-08-04 14.36.31 0741-0762
-
2012-08-04 14.45.12 0763
-
2012-08-04 14.47.39 0766
-
2012-08-04 14.49.24 0767
-
2012-08-04 14.49.28 0768
-
2012-08-04 14.49.40 0771
-
2012-08-04 14.50.57 0773
-
2012-08-04 14.59.59 0775
-
2012-08-04 15.01.34 0778
-
2012-08-04 15.08.23 0780
-
2012-08-04 15.25.51 0785
-
2012-08-04 15.27.13 0786
-
2012-08-04 15.27.50 0790
-
2012-08-04 15.27.56 0793
-
2012-08-04 15.31.16 0795
-
2012-08-04 15.31.19 0796
-
2012-08-04 15.31.46 0797
-
2012-08-04 15.41.58 0807
-
2012-08-04 15.42.19 0808
-
2012-08-04 15.44.09 0816
-
2012-08-04 15.47.24 0822
-
2012-08-04 15.48.42 0823
-
2012-08-04 15.49.00 0824
-
2012-08-04 15.49.32 0826
-
2012-08-04 15.50.01 0828
-
2012-08-04 15.50.25 0830
-
2012-08-04 15.55.27 0842
-
2012-08-04 15.55.35 0843
-
2012-08-04 15.58.46 0844
-
2012-08-04 15.59.07 0846
-
2012-08-04 15.59.24 0847
-
2012-08-04 16.03.41 0855
-
2012-08-04 16.04.06 0856
-
2012-08-04 16.04.09 0858
-
2012-08-04 16.05.19 0860
-
2012-08-04 16.07.47 0861
-
2012-08-04 16.13.03 0866
-
2012-08-04 16.17.58 0868
-
2012-08-04 16.32.41 0869
-
2012-08-04 16.33.09 0870
-
2012-08-04 16.35.40 0871
-
2012-08-04 16.36.28 0874
-
2012-08-04 16.38.46 0875
-
2012-08-04 16.39.14 0877
-
2012-08-04 16.41.12 0878
-
2012-08-04 16.47.45 0881
-
2012-08-04 16.52.16 0884
-
2012-08-04 17.04.47 0886
-
2012-08-04 17.48.32 0887
-
2012-08-04 17.49.05 0890
-
2012-08-04 22.07.14
-
2012-08-04 22.07.19
-
2012-08-04 22.07.29
-
2012-08-04 22.08.14
-
2012-08-04 22.08.24
-
2012-08-04 22.09.38
-
2012-08-04 22.12.37